Kontakt 9 in 1958 110 ton/dag
80. 1956 Constructie Contact 9

80. 1956 Constructie Contact 9

81. 1957-06-12 K9 Droogtoren in opbouw

81. 1957-06-12 K9 Droogtoren in opbouw

82. 1957-07-12 Kontakt 9 bouw

82. 1957-07-12 Kontakt 9 bouw

83. 1957-10-16 K9 katalysekast in opbouw voet

83. 1957-10-16 K9 katalysekast in opbouw voet

84. 1957-12-17 K9 katalysekast in opbouw

84. 1957-12-17 K9 katalysekast in opbouw

85. 1958 Kontakt 9

85. 1958 Kontakt 9

86. 1965 Kontakt 8 en 9 Katalysekast

86. 1965 Kontakt 8 en 9 Katalysekast

87. 1965 Kontakt 8 en 9 SO2-meting

87. 1965 Kontakt 8 en 9 SO2-meting

88. 1965 Kontakt 9 Omloopkuipen Abs en Drt (2).

88. 1965 Kontakt 9 Omloopkuipen Abs en Drt (2).

89. 1965 Kontakt 9 SO2-meting

89. 1965 Kontakt 9 SO2-meting

89a. 1965 Kontakt 9 Surpressor K9

89a. 1965 Kontakt 9 Surpressor K9

89b. 1965 Kontakt 9 Zuurmengelaar en kruising

89b. 1965 Kontakt 9 Zuurmengelaar en kruising

89c. Kontakt 8 en 9 voorverwarmer en kassen c

89c. Kontakt 8 en 9 voorverwarmer en kassen c